SNAKE - SNAKE Hoodie
Article no.: A36-S47101-AQ-3XL
From : 0,00 €
Jetzt Artikel konfigurieren
Produktinformationen "SNAKE - SNAKE Hoodie"
SOL'S SNAKE, Unisex Hoodie/Kapuzenpullover. Moderne Passform zum guten Preis. Rippbündchen mit Elasthan an Ärmeln und Saum, Kängurutasche, Kapuze mit farblich abgestimmtem Kordelzug. No-Label. Material: 280g/m² 50% ringgesponnene Baumwolle - 50% Polyester, innen angeraut. Oeko-Tex®. Um Ihre passende Größe zu finden, beachten Sie bitte die Größentabelle unter Details/Size Chart.
| Artikelnummer | A36-S47101-AQ-3XL |
| Marke | SOL'S |
| EAN | 3660731209294 |
| Tarifnummer | 6110 3099 |
| Verpackungseinheit | 20 |
| Verpackungsgewicht | 9.84 kg |
| Verpackungsmaße | 58 X 38 X 35 cm |
Werbung zu diesem Artikel
| Druckprozess | |
| Druckbereich | |
| Druckposition |
Druckvorlagen für diesen Artikel:
| Druckstandskizzen | Es sind keine Druckstandskizzen für diesen Artikel oder diese Variante vorhanden. |
Artikel mit Werbeanbringung:
Bei Übermittlung druckfähiger Daten und Druckfreigaben zum nächsten Arbeitstag bis 17 Uhr. Durchschnittliche Lieferzeit: ca. 5 Arbeitstage
Artikel ohne Werbeanbringung:
Bei Bestellung zum nächsten Arbeitstag bis 17 Uhr. Durchschnittliche Lieferzeit: ca. 4 Arbeitstage
Kann ich meine Bestellung auch eher erhalten als angegeben?:
Je nach Produkt und Saison ist gegen Aufpreis oft auch eine Expresslieferung 1 bis 2 Tage früher möglich. Bitte fragen Sie diese im Rahmen Ihrer Bestellung an und wir informieren Sie, ob und zu welchen Kosten eine Expresslieferung angeboten werden kann.
| Farbe | Aktueller Lagerbestand |
|---|---|
| 3XL | 47 |
| Aqua | 47 |
| Aqua | 111 |
| L | 111 |
| Aqua | 89 |
| M | 89 |
| Aqua | 115 |
| S | 115 |
| Aqua | 58 |
| XL | 58 |
| Aqua | 21 |
| XS | 21 |
| Aqua | 39 |
| XXL | 39 |
| 3XL | 71 |
| Army | 71 |
| Army | 99 |
| 4XL | 99 |
| L | 502 |
| Army | 502 |
| M | 667 |
| Army | 667 |
| S | 105 |
| Army | 105 |
| XL | 347 |
| Army | 347 |
| XS | 71 |
| Army | 71 |
| XXL | 142 |
| Army | 142 |
| 3XL | 141 |
| Ash | 141 |
| L | 333 |
| Ash | 333 |
| M | 807 |
| Ash | 807 |
| S | 177 |
| Ash | 177 |
| XL | 281 |
| Ash | 281 |
| XS | 71 |
| Ash | 71 |
| XXL | 239 |
| Ash | 239 |
| 3XL | 28 |
| Burgundy | 28 |
| L | 565 |
| Burgundy | 565 |
| M | 164 |
| Burgundy | 164 |
| S | 206 |
| Burgundy | 206 |
| XL | 417 |
| Burgundy | 417 |
| XS | 167 |
| Burgundy | 167 |
| XXL | 73 |
| Burgundy | 73 |
| 3XL | 2685 |
| Schwarz | 2685 |
| 4XL | 1265 |
| Schwarz | 1265 |
| L | 11391 |
| Schwarz | 11391 |
| M | 10400 |
| Schwarz | 10400 |
| S | 4904 |
| Schwarz | 4904 |
| XL | 8044 |
| Schwarz | 8044 |
| XS | 1482 |
| Schwarz | 1482 |
| XXL | 4663 |
| Schwarz | 4663 |
| 3XL | 160 |
| Charcoal Melange | 160 |
| L | 336 |
| Charcoal Melange | 336 |
| M | 287 |
| Charcoal Melange | 287 |
| S | 224 |
| Charcoal Melange | 224 |
| XL | 372 |
| Charcoal Melange | 372 |
| XS | 97 |
| Charcoal Melange | 97 |
| XXL | 193 |
| Charcoal Melange | 193 |
| 3XL | 66 |
| Dark Purple | 66 |
| L | 423 |
| Dark Purple | 423 |
| M | 475 |
| Dark Purple | 475 |
| S | 297 |
| Dark Purple | 297 |
| XL | 271 |
| Dark Purple | 271 |
| XS | 75 |
| Dark Purple | 75 |
| XXL | 146 |
| Dark Purple | 146 |
| 3XL | 273 |
| Dunkelgrau | 273 |
| 4XL | 48 |
| Dunkelgrau | 48 |
| L | 501 |
| Dunkelgrau | 501 |
| M | 184 |
| Dunkelgrau | 184 |
| S | 0 |
| Dunkelgrau | 0 |
| XL | 416 |
| Dunkelgrau | 416 |
| XS | 89 |
| Dunkelgrau | 89 |
| XXL | 477 |
| Dunkelgrau | 477 |
| 3XL | 130 |
| French Navy | 130 |
| 4XL | 180 |
| French Navy | 180 |
| L | 4822 |
| French Navy | 4822 |
| M | 3989 |
| French Navy | 3989 |
| S | 2649 |
| French Navy | 2649 |
| XL | 1961 |
| French Navy | 1961 |
| XS | 325 |
| French Navy | 325 |
| XXL | 1238 |
| French Navy | 1238 |
| 3XL | 313 |
| Fuchsia | 313 |
| L | 128 |
| Fuchsia | 128 |
| M | 135 |
| Fuchsia | 135 |
| S | 70 |
| Fuchsia | 70 |
| XL | 280 |
| Fuchsia | 280 |
| XS | 55 |
| Fuchsia | 55 |
| XXL | 72 |
| Fuchsia | 72 |
| 3XL | 221 |
| Grau-Melange 2 | 221 |
| 4XL | 102 |
| Grau-Melange 2 | 102 |
| L | 3476 |
| Grau-Melange 2 | 3476 |
| M | 4421 |
| Grau-Melange 2 | 4421 |
| S | 2678 |
| Grau-Melange 2 | 2678 |
| XL | 2948 |
| Grau-Melange 2 | 2948 |
| XS | 296 |
| Grau-Melange 2 | 296 |
| XXL | 759 |
| Grau-Melange 2 | 759 |
| 3XL | 376 |
| Kelly Green | 376 |
| L | 1991 |
| Kelly Green | 1991 |
| M | 2128 |
| Kelly Green | 2128 |
| S | 1319 |
| Kelly Green | 1319 |
| XL | 1200 |
| Kelly Green | 1200 |
| XS | 417 |
| Kelly Green | 417 |
| XXL | 537 |
| Kelly Green | 537 |
| 3XL | 42 |
| Lime | 42 |
| L | 164 |
| Lime | 164 |
| M | 343 |
| Lime | 343 |
| S | 76 |
| Lime | 76 |
| XL | 198 |
| Lime | 198 |
| XS | 123 |
| Lime | 123 |
| XXL | 102 |
| Lime | 102 |
| 3XL | 209 |
| Orange | 209 |
| L | 2149 |
| Orange | 2149 |
| M | 1905 |
| Orange | 1905 |
| S | 526 |
| Orange | 526 |
| XL | 1448 |
| Orange | 1448 |
| XS | 58 |
| Orange | 58 |
| XXL | 644 |
| Orange | 644 |
| 3XL | 222 |
| Royal Blue | 222 |
| 4XL | 41 |
| Royal Blue | 41 |
| L | 3700 |
| Royal Blue | 3700 |
| M | 3381 |
| Royal Blue | 3381 |
| S | 1016 |
| Royal Blue | 1016 |
| XL | 2473 |
| Royal Blue | 2473 |
| XS | 524 |
| Royal Blue | 524 |
| XXL | 535 |
| Royal Blue | 535 |
| 3XL | 105 |
| Red | 105 |
| 4XL | 73 |
| Red | 73 |
| L | 1161 |
| Red | 1161 |
| M | 1227 |
| Red | 1227 |
| S | 845 |
| Red | 845 |
| XL | 968 |
| Red | 968 |
| XS | 253 |
| Red | 253 |
| XXL | 425 |
| Red | 425 |
| 3XL | 178 |
| Sky Blue | 178 |
| 4XL | 92 |
| Sky Blue | 92 |
| L | 307 |
| Sky Blue | 307 |
| M | 753 |
| Sky Blue | 753 |
| S | 614 |
| Sky Blue | 614 |
| XL | 258 |
| Sky Blue | 258 |
| XS | 5 |
| Sky Blue | 5 |
| XXL | 27 |
| Sky Blue | 27 |
| 3XL | 346 |
| White | 346 |
| L | 1274 |
| White | 1274 |
| M | 3704 |
| White | 3704 |
| S | 3337 |
| White | 3337 |
| XL | 1973 |
| White | 1973 |
| XS | 408 |
| White | 408 |
| XXL | 306 |
| White | 306 |
| 3XL | 62 |
| Bottle Green | 62 |
| 4XL | 73 |
| Bottle Green | 73 |
| L | 296 |
| Bottle Green | 296 |
| M | 193 |
| Bottle Green | 193 |
| S | 271 |
| Bottle Green | 271 |
| XL | 225 |
| Bottle Green | 225 |
| XS | 19 |
| Bottle Green | 19 |
| XXL | 44 |
| Bottle Green | 44 |
| 3XL | 96 |
| Navy | 96 |
| 4XL | 84 |
| Navy | 84 |
| L | 280 |
| Navy | 280 |
| M | 474 |
| Navy | 474 |
| S | 285 |
| Navy | 285 |
| XL | 281 |
| Navy | 281 |
| XS | 83 |
| Navy | 83 |
| XXL | 145 |
| Navy | 145 |
Anmelden
Unser Preis für Sie
| Artikelpreis (Incl. Printing) | 1 X €00.00 | €00.00 |
| Einrichtungskosten | 1 X €00.00 | €00.00 |
| Gesamtpreis (netto) | €00.00 | |
| Einzelpreis ohne Werbung | €00.00 | |
| Gesamtpreis (brutto) | €393.18 | |
Gratis Druckvorschau per Mail
Druck startet erst nach Ihrer Freigabe
Inklusive Grafik-Check
Sie senden Ihr Logo, wir prüfen & optimieren
Kostenlose Stornierung
Stornieren ohne Risiko bis zur Druckfreigabe
Persönlicher Ansprechpartner
Ihr direkter Kontakt für alle Fragen & Wünsche
Wie geht's nach meiner Bestellung weiter?
Hier gibt's alle Infos auf einen Blick* Zwischenverkauf vorbehalten
Lieferzeit gilt innerhalb Deutschlands.
Bei Sendungen ins EU-Ausland verlängert sich die Lieferzeit um 2–3 Werktage.