IQONIQ Brett T-Shirt aus recycelter Baumwolle
Article no.: A23-T9107.007.XL
From : 11,58 €
Produktinformationen "IQONIQ Brett T-Shirt aus recycelter Baumwolle"
"Unisex-Classic-Fit T-Shirt aus 100% Baumwolle, davon 30% recycelt und 70% Bio-Baumwolle; 180gr/m². Das T-Shirt hat einen Rundhalsausschnitt, kurze Ärmel und 1x1-Ripp. Die Verwendung von tatsächlich recycelten und biologischen Materialien sowie die Angaben zur Umweltverträglichkeit werden durch den Einsatz der disruptiven AWARE™- und Blockchain-Technologie garantiert. Durch Scannen des QR-Codes erhalten Sie Zugang zu einem speziellen digitalen Pass des Produkts. 2% des Erlöses jedes verkauften Produkts werden an Water.org gespendet. Dieses Produkt ist nach OEKO-TEX® STANDARD 100 Centexbel zertifiziert. Aufgrund der Natur von recycelten Garnen können leichte Verunreinigungen und Farbabweichungen auftreten."
Neckline: Rund
Fit: Classic fit
Neckline: Rund
Fit: Classic fit
| Artikelnummer | A23-T9107.007.XL |
| Marke | iqoniq |
| EAN | 8714612161746 |
| Tarifnummer | 6109100010 |
| Material | 30% recycelte und 70% biologische Baumwolle |
| Ökologische Information | Recycled Content Percent: 30 |
| Pflegehinweise | Waschgang 40° Grad, kein Trocknen im Tumbler, Bügeln bei 110° |
| Verpackungsinformationen | Bulk Spezial |
| Gewicht | 210 g |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Verpackungsgewicht | 10.8 kg |
| Materialgewicht | 180 g/m2 kg |
| Verpackungsmaße | 60 X 40 X 25 cm |
Werbung zu diesem Artikel
| Druckprozess | SilkScreen Textile, Embroidery, Screen Transfer OS |
| Druckbereich | 100 x 100 mm, 270 x 300 mm, 80 x 50 mm, 80 x 80 mm, 180 x 180 mm, 200 x 120 mm, 90 x 50 mm |
| Druckposition | chest left, chest right, item front, item back, sleeve left, sleeve right, Inside neck |
Druckvorlagen für diesen Artikel:
| Druckstandskizzen | Es sind keine Druckstandskizzen für diesen Artikel oder diese Variante vorhanden. |
Artikel mit Werbeanbringung:
Bei Übermittlung druckfähiger Daten und Druckfreigaben zum nächsten Arbeitstag bis 17 Uhr. Durchschnittliche Lieferzeit: ca. 5 Arbeitstage
Artikel ohne Werbeanbringung:
Bei Bestellung zum nächsten Arbeitstag bis 17 Uhr. Durchschnittliche Lieferzeit: ca. 4 Arbeitstage
Kann ich meine Bestellung auch eher erhalten als angegeben?:
Je nach Produkt und Saison ist gegen Aufpreis oft auch eine Expresslieferung 1 bis 2 Tage früher möglich. Bitte fragen Sie diese im Rahmen Ihrer Bestellung an und wir informieren Sie, ob und zu welchen Kosten eine Expresslieferung angeboten werden kann.
| Farbe | Aktueller Lagerbestand |
|---|---|
| schwarz (± PMS Black) | 10 |
| 4XL | 10 |
| schwarz (± PMS Black) | 10 |
| 5XL | 10 |
| schwarz (± PMS Black) | 10 |
| L | 10 |
| schwarz (± PMS Black) | 10 |
| M | 10 |
| schwarz (± PMS Black) | 10 |
| S | 10 |
| schwarz (± PMS Black) | 10 |
| XL | 10 |
| schwarz (± PMS Black) | 10 |
| XS | 10 |
| schwarz (± PMS Black) | 10 |
| XXL | 10 |
| schwarz (± PMS Black) | 10 |
| XXS | 10 |
| schwarz (± PMS Black) | 10 |
| XXXL | 10 |
| 4XL | 10 |
| navy blau (± PMS 19-3923TCX) | 10 |
| 5XL | 10 |
| navy blau (± PMS 19-3923TCX) | 10 |
| L | 10 |
| navy blau (± PMS 19-3923TCX) | 10 |
| M | 10 |
| navy blau (± PMS 19-3923TCX) | 10 |
| S | 10 |
| navy blau (± PMS 19-3923TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| navy blau (± PMS 19-3923TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| navy blau (± PMS 19-3923TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| navy blau (± PMS 19-3923TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| navy blau (± PMS 19-3923TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| navy blau (± PMS 19-3923TCX) | 10 |
| 4XL | 10 |
| recycled white (± PMS 11-0601 TCX) | 10 |
| 5XL | 10 |
| recycled white (± PMS 11-0601 TCX) | 10 |
| L | 10 |
| recycled white (± PMS 11-0601 TCX) | 10 |
| M | 10 |
| recycled white (± PMS 11-0601 TCX) | 10 |
| S | 10 |
| recycled white (± PMS 11-0601 TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| recycled white (± PMS 11-0601 TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| recycled white (± PMS 11-0601 TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| recycled white (± PMS 11-0601 TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| recycled white (± PMS 11-0601 TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| recycled white (± PMS 11-0601 TCX) | 10 |
| L | 10 |
| forest green (± PMS 19-5920TCX) | 10 |
| M | 10 |
| forest green (± PMS 19-5920TCX) | 10 |
| S | 10 |
| forest green (± PMS 19-5920TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| forest green (± PMS 19-5920TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| forest green (± PMS 19-5920TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| forest green (± PMS 19-5920TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| forest green (± PMS 19-5920TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| forest green (± PMS 19-5920TCX) | 10 |
| L | 10 |
| desert (± PMS 14-0708 TCX) | 10 |
| M | 10 |
| desert (± PMS 14-0708 TCX) | 10 |
| S | 10 |
| desert (± PMS 14-0708 TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| desert (± PMS 14-0708 TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| desert (± PMS 14-0708 TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| desert (± PMS 14-0708 TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| desert (± PMS 14-0708 TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| desert (± PMS 14-0708 TCX) | 10 |
| L | 10 |
| burgunderrot (± PMS 19-1724TCX) | 10 |
| M | 10 |
| burgunderrot (± PMS 19-1724TCX) | 10 |
| S | 10 |
| burgunderrot (± PMS 19-1724TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| burgunderrot (± PMS 19-1724TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| burgunderrot (± PMS 19-1724TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| burgunderrot (± PMS 19-1724TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| burgunderrot (± PMS 19-1724TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| burgunderrot (± PMS 19-1724TCX) | 10 |
| L | 10 |
| luscious red (± PMS 17-1663TCX) | 10 |
| M | 10 |
| luscious red (± PMS 17-1663TCX) | 10 |
| S | 10 |
| luscious red (± PMS 17-1663TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| luscious red (± PMS 17-1663TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| luscious red (± PMS 17-1663TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| luscious red (± PMS 17-1663TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| luscious red (± PMS 17-1663TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| luscious red (± PMS 17-1663TCX) | 10 |
| L | 10 |
| verdigris (± PMS 18-4834TCX) | 10 |
| M | 10 |
| verdigris (± PMS 18-4834TCX) | 10 |
| S | 10 |
| verdigris (± PMS 18-4834TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| verdigris (± PMS 18-4834TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| verdigris (± PMS 18-4834TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| verdigris (± PMS 18-4834TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| verdigris (± PMS 18-4834TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| verdigris (± PMS 18-4834TCX) | 10 |
| L | 10 |
| lavender (± PMS 15-3716TCX) | 10 |
| M | 10 |
| lavender (± PMS 15-3716TCX) | 10 |
| S | 10 |
| lavender (± PMS 15-3716TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| lavender (± PMS 15-3716TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| lavender (± PMS 15-3716TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| lavender (± PMS 15-3716TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| lavender (± PMS 15-3716TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| lavender (± PMS 15-3716TCX) | 10 |
| 4XL | 10 |
| natural raw (± PMS natural raw undyed) | 10 |
| 5XL | 10 |
| natural raw (± PMS natural raw undyed) | 10 |
| L | 10 |
| natural raw (± PMS natural raw undyed) | 10 |
| M | 10 |
| natural raw (± PMS natural raw undyed) | 10 |
| S | 10 |
| natural raw (± PMS natural raw undyed) | 10 |
| XL | 10 |
| natural raw (± PMS natural raw undyed) | 10 |
| XS | 10 |
| natural raw (± PMS natural raw undyed) | 10 |
| XXL | 10 |
| natural raw (± PMS natural raw undyed) | 10 |
| XXS | 10 |
| natural raw (± PMS natural raw undyed) | 10 |
| XXXL | 10 |
| natural raw (± PMS natural raw undyed) | 10 |
| L | 10 |
| anthrazit (± PMS 19-3900 TCX) | 10 |
| M | 10 |
| anthrazit (± PMS 19-3900 TCX) | 10 |
| S | 10 |
| anthrazit (± PMS 19-3900 TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| anthrazit (± PMS 19-3900 TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| anthrazit (± PMS 19-3900 TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| anthrazit (± PMS 19-3900 TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| anthrazit (± PMS 19-3900 TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| anthrazit (± PMS 19-3900 TCX) | 10 |
| L | 10 |
| khaki (± PMS 18-0523 TCX) | 10 |
| M | 10 |
| khaki (± PMS 18-0523 TCX) | 10 |
| S | 10 |
| khaki (± PMS 18-0523 TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| khaki (± PMS 18-0523 TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| khaki (± PMS 18-0523 TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| khaki (± PMS 18-0523 TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| khaki (± PMS 18-0523 TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| khaki (± PMS 18-0523 TCX) | 10 |
| L | 10 |
| ochre yellow (± PMS 14-1041 TCX) | 10 |
| M | 10 |
| ochre yellow (± PMS 14-1041 TCX) | 10 |
| S | 10 |
| ochre yellow (± PMS 14-1041 TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| ochre yellow (± PMS 14-1041 TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| ochre yellow (± PMS 14-1041 TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| ochre yellow (± PMS 14-1041 TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| ochre yellow (± PMS 14-1041 TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| ochre yellow (± PMS 14-1041 TCX) | 10 |
| L | 10 |
| sky blue (± PMS 15-3930 TCX) | 10 |
| M | 10 |
| sky blue (± PMS 15-3930 TCX) | 10 |
| S | 10 |
| sky blue (± PMS 15-3930 TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| sky blue (± PMS 15-3930 TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| sky blue (± PMS 15-3930 TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| sky blue (± PMS 15-3930 TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| sky blue (± PMS 15-3930 TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| sky blue (± PMS 15-3930 TCX) | 10 |
| L | 10 |
| Iceberg green (± PMS 15-5205 TCX) | 10 |
| M | 10 |
| Iceberg green (± PMS 15-5205 TCX) | 10 |
| S | 10 |
| Iceberg green (± PMS 15-5205 TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| Iceberg green (± PMS 15-5205 TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| Iceberg green (± PMS 15-5205 TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| Iceberg green (± PMS 15-5205 TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| Iceberg green (± PMS 15-5205 TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| Iceberg green (± PMS 15-5205 TCX) | 10 |
| L | 10 |
| Königsblau (± PMS 19-4050 TCX) | 10 |
| M | 10 |
| Königsblau (± PMS 19-4050 TCX) | 10 |
| S | 10 |
| Königsblau (± PMS 19-4050 TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| Königsblau (± PMS 19-4050 TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| Königsblau (± PMS 19-4050 TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| Königsblau (± PMS 19-4050 TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| Königsblau (± PMS 19-4050 TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| Königsblau (± PMS 19-4050 TCX) | 10 |
| L | 10 |
| rot (± PMS 19-1757 TCX) | 10 |
| M | 10 |
| rot (± PMS 19-1757 TCX) | 10 |
| S | 10 |
| rot (± PMS 19-1757 TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| rot (± PMS 19-1757 TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| rot (± PMS 19-1757 TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| rot (± PMS 19-1757 TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| rot (± PMS 19-1757 TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| rot (± PMS 19-1757 TCX) | 10 |
| 4XL | 10 |
| light heather grey (± PMS light heather grey) | 10 |
| 5XL | 10 |
| light heather grey (± PMS light heather grey) | 10 |
| L | 10 |
| light heather grey (± PMS light heather grey) | 10 |
| M | 10 |
| light heather grey (± PMS light heather grey) | 10 |
| S | 10 |
| light heather grey (± PMS light heather grey) | 10 |
| XL | 10 |
| light heather grey (± PMS light heather grey) | 10 |
| XS | 10 |
| light heather grey (± PMS light heather grey) | 10 |
| XXL | 10 |
| light heather grey (± PMS light heather grey) | 10 |
| XXS | 10 |
| light heather grey (± PMS light heather grey) | 10 |
| XXXL | 10 |
| light heather grey (± PMS light heather grey) | 10 |
| L | 10 |
| light heather green (± PMS light heather green) | 10 |
| M | 10 |
| light heather green (± PMS light heather green) | 10 |
| S | 10 |
| light heather green (± PMS light heather green) | 10 |
| XL | 10 |
| light heather green (± PMS light heather green) | 10 |
| XS | 10 |
| light heather green (± PMS light heather green) | 10 |
| XXL | 10 |
| light heather green (± PMS light heather green) | 10 |
| XXS | 10 |
| light heather green (± PMS light heather green) | 10 |
| XXXL | 10 |
| light heather green (± PMS light heather green) | 10 |
| L | 10 |
| light heather anthracite (± PMS light heather anthra) | 10 |
| M | 10 |
| light heather anthracite (± PMS light heather anthra) | 10 |
| S | 10 |
| light heather anthracite (± PMS light heather anthra) | 10 |
| XL | 10 |
| light heather anthracite (± PMS light heather anthra) | 10 |
| XS | 10 |
| light heather anthracite (± PMS light heather anthra) | 10 |
| XXL | 10 |
| light heather anthracite (± PMS light heather anthra) | 10 |
| XXS | 10 |
| light heather anthracite (± PMS light heather anthra) | 10 |
| XXXL | 10 |
| light heather anthracite (± PMS light heather anthra) | 10 |
| L | 10 |
| cream yellow (± PMS 12-0717 TCX) | 10 |
| M | 10 |
| cream yellow (± PMS 12-0717 TCX) | 10 |
| S | 10 |
| cream yellow (± PMS 12-0717 TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| cream yellow (± PMS 12-0717 TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| cream yellow (± PMS 12-0717 TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| cream yellow (± PMS 12-0717 TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| cream yellow (± PMS 12-0717 TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| cream yellow (± PMS 12-0717 TCX) | 10 |
| L | 10 |
| crushed mint (± PMS 12-5410 TCX) | 10 |
| M | 10 |
| crushed mint (± PMS 12-5410 TCX) | 10 |
| S | 10 |
| crushed mint (± PMS 12-5410 TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| crushed mint (± PMS 12-5410 TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| crushed mint (± PMS 12-5410 TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| crushed mint (± PMS 12-5410 TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| crushed mint (± PMS 12-5410 TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| crushed mint (± PMS 12-5410 TCX) | 10 |
| L | 10 |
| peach nectar (± PMS 14-1314 TCX) | 10 |
| M | 10 |
| peach nectar (± PMS 14-1314 TCX) | 10 |
| S | 10 |
| peach nectar (± PMS 14-1314 TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| peach nectar (± PMS 14-1314 TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| peach nectar (± PMS 14-1314 TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| peach nectar (± PMS 14-1314 TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| peach nectar (± PMS 14-1314 TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| peach nectar (± PMS 14-1314 TCX) | 10 |
| L | 10 |
| cloud pink (± PMS 11-1408 TCX) | 10 |
| M | 10 |
| cloud pink (± PMS 11-1408 TCX) | 10 |
| S | 10 |
| cloud pink (± PMS 11-1408 TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| cloud pink (± PMS 11-1408 TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| cloud pink (± PMS 11-1408 TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| cloud pink (± PMS 11-1408 TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| cloud pink (± PMS 11-1408 TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| cloud pink (± PMS 11-1408 TCX) | 10 |
| 4XL | 10 |
| ivory white (± PMS 12-2103 TCX) | 10 |
| 5XL | 10 |
| ivory white (± PMS 12-2103 TCX) | 10 |
| L | 10 |
| ivory white (± PMS 12-2103 TCX) | 10 |
| M | 10 |
| ivory white (± PMS 12-2103 TCX) | 10 |
| S | 10 |
| ivory white (± PMS 12-2103 TCX) | 10 |
| XL | 10 |
| ivory white (± PMS 12-2103 TCX) | 10 |
| XS | 10 |
| ivory white (± PMS 12-2103 TCX) | 10 |
| XXL | 10 |
| ivory white (± PMS 12-2103 TCX) | 10 |
| XXS | 10 |
| ivory white (± PMS 12-2103 TCX) | 10 |
| XXXL | 10 |
| ivory white (± PMS 12-2103 TCX) | 10 |
| L | 10 |
| light heather brown (± PMS light heather brown) | 10 |
| M | 10 |
| light heather brown (± PMS light heather brown) | 10 |
| S | 10 |
| light heather brown (± PMS light heather brown) | 10 |
| XL | 10 |
| light heather brown (± PMS light heather brown) | 10 |
| XS | 10 |
| light heather brown (± PMS light heather brown) | 10 |
| XXL | 10 |
| light heather brown (± PMS light heather brown) | 10 |
| XXS | 10 |
| light heather brown (± PMS light heather brown) | 10 |
| XXXL | 10 |
| light heather brown (± PMS light heather brown) | 10 |
| L | 10 |
| light heather blue (± PMS light heather blue) | 10 |
| M | 10 |
| light heather blue (± PMS light heather blue) | 10 |
| S | 10 |
| light heather blue (± PMS light heather blue) | 10 |
| XL | 10 |
| light heather blue (± PMS light heather blue) | 10 |
| XS | 10 |
| light heather blue (± PMS light heather blue) | 10 |
| XXL | 10 |
| light heather blue (± PMS light heather blue) | 10 |
| XXS | 10 |
| light heather blue (± PMS light heather blue) | 10 |
| XXXL | 10 |
| light heather blue (± PMS light heather blue) | 10 |
| L | 10 |
| light heather navy (± PMS light heather navy) | 10 |
| M | 10 |
| light heather navy (± PMS light heather navy) | 10 |
| S | 10 |
| light heather navy (± PMS light heather navy) | 10 |
| XL | 10 |
| light heather navy (± PMS light heather navy) | 10 |
| XS | 10 |
| light heather navy (± PMS light heather navy) | 10 |
| XXL | 10 |
| light heather navy (± PMS light heather navy) | 10 |
| XXS | 10 |
| light heather navy (± PMS light heather navy) | 10 |
| XXXL | 10 |
| light heather navy (± PMS light heather navy) | 10 |
Anmelden
Unser Preis für Sie
| Artikelpreis (Incl. Printing) | 1 X €00.00 | €00.00 |
| Einrichtungskosten | 1 X €00.00 | €00.00 |
| Gesamtpreis (netto) | €00.00 | |
| Einzelpreis ohne Werbung | €00.00 | |
| Gesamtpreis (brutto) | €393.18 | |
Gratis Druckvorschau per Mail
Druck startet erst nach Ihrer Freigabe
Inklusive Grafik-Check
Sie senden Ihr Logo, wir prüfen & optimieren
Kostenlose Stornierung
Stornieren ohne Risiko bis zur Druckfreigabe
Persönlicher Ansprechpartner
Ihr direkter Kontakt für alle Fragen & Wünsche
Wie geht's nach meiner Bestellung weiter?
Hier gibt's alle Infos auf einen Blick* Zwischenverkauf vorbehalten
Lieferzeit gilt innerhalb Deutschlands.
Bei Sendungen ins EU-Ausland verlängert sich die Lieferzeit um 2–3 Werktage.