CRUSADER MEN - CRUSADER MEN T-SHIRT
Article no.: A36-S03582-DB-3XL
From : 0,00 €
Jetzt Artikel konfigurieren
Produktinformationen "CRUSADER MEN - CRUSADER MEN T-SHIRT"
SOL'S CRUSADER MEN, Herren-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt aus Jersey, 100% Baumwolle aus biologischem Anbau Natürliches Finish für einen weicheren und geschmeidigeren Griff, 100% Baumwolle, gerippter Kragen Rundhalsausschnitt Nackenband Taillierter Schnitt Schlauchförmig. Zur Größenanpassung beachten Sie bitte die Größentabelle im Abschnitt Produktdokumentation.
| Artikelnummer | A36-S03582-DB-3XL |
| Marke | SOL'S |
| EAN | 3609371052723 |
| Tarifnummer | 6109 1000 |
| Material | Organic Cotton |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungsgewicht | 14.3 kg |
| Verpackungsmaße | 53 X 39 X 33 cm |
Werbung zu diesem Artikel
| Druckprozess | |
| Druckbereich | |
| Druckposition |
Druckvorlagen für diesen Artikel:
| Druckstandskizzen | Es sind keine Druckstandskizzen für diesen Artikel oder diese Variante vorhanden. |
Artikel mit Werbeanbringung:
Bei Übermittlung druckfähiger Daten und Druckfreigaben zum nächsten Arbeitstag bis 17 Uhr. Durchschnittliche Lieferzeit: ca. 5 Arbeitstage
Artikel ohne Werbeanbringung:
Bei Bestellung zum nächsten Arbeitstag bis 17 Uhr. Durchschnittliche Lieferzeit: ca. 4 Arbeitstage
Kann ich meine Bestellung auch eher erhalten als angegeben?:
Je nach Produkt und Saison ist gegen Aufpreis oft auch eine Expresslieferung 1 bis 2 Tage früher möglich. Bitte fragen Sie diese im Rahmen Ihrer Bestellung an und wir informieren Sie, ob und zu welchen Kosten eine Expresslieferung angeboten werden kann.
| Farbe | Aktueller Lagerbestand |
|---|---|
| 3XL | 4110 |
| Deep Black | 4110 |
| Deep Black | 474 |
| 4XL | 474 |
| Deep Black | 32317 |
| L | 32317 |
| Deep Black | 28384 |
| M | 28384 |
| Deep Black | 15313 |
| S | 15313 |
| Deep Black | 26347 |
| XL | 26347 |
| Deep Black | 1508 |
| XS | 1508 |
| Deep Black | 13098 |
| XXL | 13098 |
| 3XL | 1120 |
| French Navy | 1120 |
| 4XL | 704 |
| French Navy | 704 |
| L | 15758 |
| French Navy | 15758 |
| M | 12559 |
| French Navy | 12559 |
| S | 7338 |
| French Navy | 7338 |
| XL | 7053 |
| French Navy | 7053 |
| XS | 752 |
| French Navy | 752 |
| XXL | 1708 |
| French Navy | 1708 |
| 3XL | 233 |
| Graue Melange | 233 |
| 4XL | 483 |
| Graue Melange | 483 |
| L | 4297 |
| Graue Melange | 4297 |
| M | 3427 |
| Graue Melange | 3427 |
| S | 3066 |
| Graue Melange | 3066 |
| XL | 1548 |
| Graue Melange | 1548 |
| XS | 950 |
| Graue Melange | 950 |
| XXL | 1651 |
| Graue Melange | 1651 |
| 3XL | 339 |
| Mausgrau | 339 |
| L | 218 |
| Mausgrau | 218 |
| M | 503 |
| Mausgrau | 503 |
| S | 868 |
| Mausgrau | 868 |
| XL | 728 |
| Mausgrau | 728 |
| XS | 855 |
| Mausgrau | 855 |
| XXL | 271 |
| Mausgrau | 271 |
| 3XL | 155 |
| Royal Blue | 155 |
| 4XL | 1061 |
| Royal Blue | 1061 |
| L | 1260 |
| Royal Blue | 1260 |
| M | 1202 |
| Royal Blue | 1202 |
| S | 521 |
| Royal Blue | 521 |
| XL | 848 |
| Royal Blue | 848 |
| XS | 823 |
| Royal Blue | 823 |
| XXL | 337 |
| Royal Blue | 337 |
| 3XL | 197 |
| Red | 197 |
| 4XL | 198 |
| Red | 198 |
| L | 638 |
| Red | 638 |
| M | 333 |
| Red | 333 |
| S | 248 |
| Red | 248 |
| XL | 446 |
| Red | 446 |
| XS | 104 |
| Red | 104 |
| XXL | 423 |
| Red | 423 |
| 3XL | 1785 |
| White | 1785 |
| 4XL | 1499 |
| White | 1499 |
| L | 22953 |
| White | 22953 |
| M | 19240 |
| White | 19240 |
| S | 7929 |
| White | 7929 |
| XL | 16351 |
| White | 16351 |
| XS | 5015 |
| White | 5015 |
| XXL | 2218 |
| White | 2218 |
| 3XL | 200 |
| Apple Green | 200 |
| L | 168 |
| Apple Green | 168 |
| M | 314 |
| Apple Green | 314 |
| S | 58 |
| Apple Green | 58 |
| XL | 196 |
| Apple Green | 196 |
| XS | 89 |
| Apple Green | 89 |
| XXL | 243 |
| Apple Green | 243 |
| 4XL | 200 |
| Ash | 200 |
| 4XL | 370 |
| Bottle Green | 370 |
| 3XL | 173 |
| Aqua | 173 |
| L | 1349 |
| Aqua | 1349 |
| M | 3122 |
| Aqua | 3122 |
| S | 994 |
| Aqua | 994 |
| XL | 591 |
| Aqua | 591 |
| XS | 234 |
| Aqua | 234 |
| XXL | 565 |
| Aqua | 565 |
| 3XL | 200 |
| Ash | 200 |
| L | 5662 |
| Ash | 5662 |
| M | 3344 |
| Ash | 3344 |
| S | 1654 |
| Ash | 1654 |
| XL | 3272 |
| Ash | 3272 |
| XS | 290 |
| Ash | 290 |
| XXL | 900 |
| Ash | 900 |
| 3XL | 415 |
| Bottle Green | 415 |
| L | 0 |
| Bottle Green | 0 |
| M | 0 |
| Bottle Green | 0 |
| S | 810 |
| Bottle Green | 810 |
| XL | 310 |
| Bottle Green | 310 |
| XS | 563 |
| Bottle Green | 563 |
| XXL | 395 |
| Bottle Green | 395 |
| 3XL | 720 |
| Burgundy | 720 |
| L | 534 |
| Burgundy | 534 |
| M | 461 |
| Burgundy | 461 |
| S | 205 |
| Burgundy | 205 |
| XL | 513 |
| Burgundy | 513 |
| XS | 787 |
| Burgundy | 787 |
| XXL | 515 |
| Burgundy | 515 |
| 3XL | 380 |
| Denim | 380 |
| L | 540 |
| Denim | 540 |
| M | 248 |
| Denim | 248 |
| S | 411 |
| Denim | 411 |
| XL | 164 |
| Denim | 164 |
| XS | 738 |
| Denim | 738 |
| XXL | 170 |
| Denim | 170 |
| 3XL | 155 |
| Fuchsia | 155 |
| L | 648 |
| Fuchsia | 648 |
| M | 742 |
| Fuchsia | 742 |
| S | 357 |
| Fuchsia | 357 |
| XL | 435 |
| Fuchsia | 435 |
| XS | 286 |
| Fuchsia | 286 |
| XXL | 248 |
| Fuchsia | 248 |
| 3XL | 309 |
| Gold | 309 |
| L | 519 |
| Gold | 519 |
| M | 343 |
| Gold | 343 |
| S | 229 |
| Gold | 229 |
| XL | 594 |
| Gold | 594 |
| XS | 218 |
| Gold | 218 |
| XXL | 289 |
| Gold | 289 |
| 3XL | 87 |
| Heather Beige | 87 |
| L | 152 |
| Heather Beige | 152 |
| M | 163 |
| Heather Beige | 163 |
| S | 188 |
| Heather Beige | 188 |
| XL | 155 |
| Heather Beige | 155 |
| XS | 190 |
| Heather Beige | 190 |
| XXL | 78 |
| Heather Beige | 78 |
| 3XL | 128 |
| Heather Light Green | 128 |
| L | 372 |
| Heather Light Green | 372 |
| M | 231 |
| Heather Light Green | 231 |
| S | 118 |
| Heather Light Green | 118 |
| XL | 218 |
| Heather Light Green | 218 |
| XS | 87 |
| Heather Light Green | 87 |
| XXL | 144 |
| Heather Light Green | 144 |
| 3XL | 100 |
| Heather Pink | 100 |
| L | 297 |
| Heather Pink | 297 |
| M | 199 |
| Heather Pink | 199 |
| S | 100 |
| Heather Pink | 100 |
| XL | 200 |
| Heather Pink | 200 |
| XS | 100 |
| Heather Pink | 100 |
| XXL | 100 |
| Heather Pink | 100 |
| 3XL | 281 |
| Khaki | 281 |
| L | 391 |
| Khaki | 391 |
| M | 133 |
| Khaki | 133 |
| S | 338 |
| Khaki | 338 |
| XL | 341 |
| Khaki | 341 |
| XS | 490 |
| Khaki | 490 |
| XXL | 34 |
| Khaki | 34 |
| 3XL | 102 |
| Kelly Green | 102 |
| L | 528 |
| Kelly Green | 528 |
| M | 239 |
| Kelly Green | 239 |
| S | 160 |
| Kelly Green | 160 |
| XL | 459 |
| Kelly Green | 459 |
| XS | 335 |
| Kelly Green | 335 |
| XXL | 386 |
| Kelly Green | 386 |
| 3XL | 154 |
| Natural | 154 |
| L | 938 |
| Natural | 938 |
| M | 1075 |
| Natural | 1075 |
| S | 585 |
| Natural | 585 |
| XL | 435 |
| Natural | 435 |
| XS | 556 |
| Natural | 556 |
| XXL | 519 |
| Natural | 519 |
| 3XL | 384 |
| Orange | 384 |
| L | 1039 |
| Orange | 1039 |
| M | 551 |
| Orange | 551 |
| S | 489 |
| Orange | 489 |
| XL | 766 |
| Orange | 766 |
| XS | 241 |
| Orange | 241 |
| XXL | 335 |
| Orange | 335 |
| 3XL | 98 |
| Orchid Pink | 98 |
| L | 111 |
| Orchid Pink | 111 |
| M | 163 |
| Orchid Pink | 163 |
| S | 196 |
| Orchid Pink | 196 |
| XL | 159 |
| Orchid Pink | 159 |
| XS | 83 |
| Orchid Pink | 83 |
| XXL | 97 |
| Orchid Pink | 97 |
| 3XL | 196 |
| Pale Pink | 196 |
| L | 168 |
| Pale Pink | 168 |
| M | 56 |
| Pale Pink | 56 |
| S | 214 |
| Pale Pink | 214 |
| XL | 214 |
| Pale Pink | 214 |
| XS | 285 |
| Pale Pink | 285 |
| XXL | 173 |
| Pale Pink | 173 |
| 3XL | 147 |
| Pool Blue | 147 |
| L | 246 |
| Pool Blue | 246 |
| M | 270 |
| Pool Blue | 270 |
| S | 336 |
| Pool Blue | 336 |
| XL | 115 |
| Pool Blue | 115 |
| XS | 148 |
| Pool Blue | 148 |
| XXL | 345 |
| Pool Blue | 345 |
| Deep Black | 158 |
| 5XL | 158 |
| French Navy | 210 |
| 5XL | 210 |
| Graue Melange | 245 |
| 5XL | 245 |
| 3XL | 193 |
| Astral Purple | 193 |
| L | 242 |
| Astral Purple | 242 |
| M | 87 |
| Astral Purple | 87 |
| S | 115 |
| Astral Purple | 115 |
| XL | 118 |
| Astral Purple | 118 |
| XS | 197 |
| Astral Purple | 197 |
| XXL | 120 |
| Astral Purple | 120 |
| 3XL | 195 |
| Pop Orange | 195 |
| L | 442 |
| Pop Orange | 442 |
| M | 415 |
| Pop Orange | 415 |
| S | 580 |
| Pop Orange | 580 |
| XL | 377 |
| Pop Orange | 377 |
| XS | 195 |
| Pop Orange | 195 |
| XXL | 205 |
| Pop Orange | 205 |
| Royal Blue | 286 |
| 5XL | 286 |
| Red | 230 |
| 5XL | 230 |
| 3XL | 155 |
| Rope | 155 |
| L | 359 |
| Rope | 359 |
| M | 178 |
| Rope | 178 |
| S | 65 |
| Rope | 65 |
| XL | 321 |
| Rope | 321 |
| XS | 143 |
| Rope | 143 |
| XXL | 41 |
| Rope | 41 |
| White | 92 |
| 5XL | 92 |
| Bottle Green | 290 |
| 5XL | 290 |
Anmelden
Unser Preis für Sie
| Artikelpreis (Incl. Printing) | 1 X €00.00 | €00.00 |
| Einrichtungskosten | 1 X €00.00 | €00.00 |
| Gesamtpreis (netto) | €00.00 | |
| Einzelpreis ohne Werbung | €00.00 | |
| Gesamtpreis (brutto) | €393.18 | |
Gratis Druckvorschau per Mail
Druck startet erst nach Ihrer Freigabe
Inklusive Grafik-Check
Sie senden Ihr Logo, wir prüfen & optimieren
Kostenlose Stornierung
Stornieren ohne Risiko bis zur Druckfreigabe
Persönlicher Ansprechpartner
Ihr direkter Kontakt für alle Fragen & Wünsche
Wie geht's nach meiner Bestellung weiter?
Hier gibt's alle Infos auf einen Blick* Zwischenverkauf vorbehalten
Lieferzeit gilt innerhalb Deutschlands.
Bei Sendungen ins EU-Ausland verlängert sich die Lieferzeit um 2–3 Werktage.