CONDOR - CONDOR Unisex Hoodie
Article no.: A36-S03815-BK-3XL
From : 0,00 €
Jetzt Artikel konfigurieren
Produktinformationen "CONDOR - CONDOR Unisex Hoodie"
SOL'S CONDOR, Unisex Hoodie/Kapuzenpullover, 80 % Baumwolle - 20 % recycelter Polyester GRS zertifiziert. Angerautes Fleece 280 mit eingesetzten Ärmeln, 1x1 Rippbündchen an Ärmeln und Saum, Kängurutasche, gefütterte Kapuze mit farblich abgestimmtem Kordelzug und Metallösen. Um Ihre passende Größe zu finden, beachten Sie bitte die Größentabelle unter Details/Size Chart.
| Artikelnummer | A36-S03815-BK-3XL |
| Marke | SOL'S |
| EAN | 3609371090497 |
| Tarifnummer | 6110 2099 |
| Material | Baumwolle |
| Verpackungseinheit | 25 |
| Verpackungsgewicht | 15.475 kg |
| Verpackungsmaße | 58 X 38 X 46 cm |
Werbung zu diesem Artikel
| Druckprozess | |
| Druckbereich | |
| Druckposition |
Druckvorlagen für diesen Artikel:
| Druckstandskizzen | Es sind keine Druckstandskizzen für diesen Artikel oder diese Variante vorhanden. |
Artikel mit Werbeanbringung:
Bei Übermittlung druckfähiger Daten und Druckfreigaben zum nächsten Arbeitstag bis 17 Uhr. Durchschnittliche Lieferzeit: ca. 5 Arbeitstage
Artikel ohne Werbeanbringung:
Bei Bestellung zum nächsten Arbeitstag bis 17 Uhr. Durchschnittliche Lieferzeit: ca. 4 Arbeitstage
Kann ich meine Bestellung auch eher erhalten als angegeben?:
Je nach Produkt und Saison ist gegen Aufpreis oft auch eine Expresslieferung 1 bis 2 Tage früher möglich. Bitte fragen Sie diese im Rahmen Ihrer Bestellung an und wir informieren Sie, ob und zu welchen Kosten eine Expresslieferung angeboten werden kann.
| Farbe | Aktueller Lagerbestand |
|---|---|
| Schwarz | 461 |
| 3XL | 461 |
| Schwarz | 204 |
| 4XL | 204 |
| Schwarz | 302 |
| 5XL | 302 |
| Schwarz | 5607 |
| L | 5607 |
| Schwarz | 5066 |
| M | 5066 |
| Schwarz | 2841 |
| S | 2841 |
| Schwarz | 3816 |
| XL | 3816 |
| Schwarz | 500 |
| XS | 500 |
| Schwarz | 2062 |
| XXL | 2062 |
| 3XL | 18 |
| Bright Red | 18 |
| L | 827 |
| Bright Red | 827 |
| M | 848 |
| Bright Red | 848 |
| S | 278 |
| Bright Red | 278 |
| XL | 532 |
| Bright Red | 532 |
| XS | 53 |
| Bright Red | 53 |
| XXL | 262 |
| Bright Red | 262 |
| 3XL | 229 |
| French Navy | 229 |
| 4XL | 37 |
| French Navy | 37 |
| 5XL | 87 |
| French Navy | 87 |
| L | 4351 |
| French Navy | 4351 |
| M | 3650 |
| French Navy | 3650 |
| S | 2050 |
| French Navy | 2050 |
| XL | 2315 |
| French Navy | 2315 |
| XS | 218 |
| French Navy | 218 |
| XXL | 345 |
| French Navy | 345 |
| 3XL | 56 |
| Grau-Melange 2 | 56 |
| 4XL | 36 |
| Grau-Melange 2 | 36 |
| 5XL | 168 |
| Grau-Melange 2 | 168 |
| L | 3781 |
| Grau-Melange 2 | 3781 |
| M | 2035 |
| Grau-Melange 2 | 2035 |
| S | 376 |
| Grau-Melange 2 | 376 |
| XL | 962 |
| Grau-Melange 2 | 962 |
| XS | 218 |
| Grau-Melange 2 | 218 |
| XXL | 475 |
| Grau-Melange 2 | 475 |
| 3XL | 137 |
| Royal Blue | 137 |
| 4XL | 52 |
| Royal Blue | 52 |
| 5XL | 61 |
| Royal Blue | 61 |
| L | 1185 |
| Royal Blue | 1185 |
| M | 1456 |
| Royal Blue | 1456 |
| S | 256 |
| Royal Blue | 256 |
| XL | 573 |
| Royal Blue | 573 |
| XS | 172 |
| Royal Blue | 172 |
| XXL | 244 |
| Royal Blue | 244 |
| 3XL | 221 |
| White | 221 |
| 4XL | 244 |
| White | 244 |
| 5XL | 52 |
| White | 52 |
| L | 2085 |
| White | 2085 |
| M | 3153 |
| White | 3153 |
| S | 479 |
| White | 479 |
| XL | 1198 |
| White | 1198 |
| XS | 224 |
| White | 224 |
| XXL | 232 |
| White | 232 |
| 3XL | 18 |
| Cremiges Rosa | 18 |
| L | 137 |
| Cremiges Rosa | 137 |
| M | 151 |
| Cremiges Rosa | 151 |
| S | 98 |
| Cremiges Rosa | 98 |
| XL | 65 |
| Cremiges Rosa | 65 |
| XS | 79 |
| Cremiges Rosa | 79 |
| XXL | 55 |
| Cremiges Rosa | 55 |
| 3XL | 77 |
| Burgundy | 77 |
| L | 296 |
| Burgundy | 296 |
| M | 508 |
| Burgundy | 508 |
| S | 157 |
| Burgundy | 157 |
| XL | 153 |
| Burgundy | 153 |
| XS | 92 |
| Burgundy | 92 |
| XXL | 95 |
| Burgundy | 95 |
| 3XL | 63 |
| Bleu | 63 |
| L | 129 |
| Bleu | 129 |
| M | 59 |
| Bleu | 59 |
| S | 110 |
| Bleu | 110 |
| XL | 141 |
| Bleu | 141 |
| XS | 55 |
| Bleu | 55 |
| XXL | 41 |
| Bleu | 41 |
| 3XL | 53 |
| Creamy Blue | 53 |
| L | 88 |
| Creamy Blue | 88 |
| M | 202 |
| Creamy Blue | 202 |
| S | 57 |
| Creamy Blue | 57 |
| XL | 101 |
| Creamy Blue | 101 |
| XS | 31 |
| Creamy Blue | 31 |
| XXL | 59 |
| Creamy Blue | 59 |
| 3XL | 30 |
| Hellgelb | 30 |
| L | 122 |
| Hellgelb | 122 |
| M | 77 |
| Hellgelb | 77 |
| S | 76 |
| Hellgelb | 76 |
| XL | 42 |
| Hellgelb | 42 |
| XS | 22 |
| Hellgelb | 22 |
| XXL | 20 |
| Hellgelb | 20 |
| 3XL | 41 |
| Bottle Green | 41 |
| 4XL | 42 |
| Bottle Green | 42 |
| 5XL | 45 |
| Bottle Green | 45 |
| L | 327 |
| Bottle Green | 327 |
| M | 349 |
| Bottle Green | 349 |
| S | 141 |
| Bottle Green | 141 |
| XL | 153 |
| Bottle Green | 153 |
| XS | 51 |
| Bottle Green | 51 |
| XXL | 78 |
| Bottle Green | 78 |
| 3XL | 45 |
| Army | 45 |
| L | 120 |
| Army | 120 |
| M | 157 |
| Army | 157 |
| S | 40 |
| Army | 40 |
| XL | 129 |
| Army | 129 |
| XS | 25 |
| Army | 25 |
| XXL | 49 |
| Army | 49 |
| 3XL | 64 |
| Ash | 64 |
| L | 233 |
| Ash | 233 |
| M | 242 |
| Ash | 242 |
| S | 161 |
| Ash | 161 |
| XL | 81 |
| Ash | 81 |
| XS | 73 |
| Ash | 73 |
| XXL | 42 |
| Ash | 42 |
| 3XL | 41 |
| Gold | 41 |
| L | 178 |
| Gold | 178 |
| M | 246 |
| Gold | 246 |
| S | 161 |
| Gold | 161 |
| XL | 102 |
| Gold | 102 |
| XS | 36 |
| Gold | 36 |
| XXL | 99 |
| Gold | 99 |
| 3XL | 33 |
| Creamy Green | 33 |
| L | 107 |
| Creamy Green | 107 |
| M | 69 |
| Creamy Green | 69 |
| S | 67 |
| Creamy Green | 67 |
| XL | 53 |
| Creamy Green | 53 |
| XS | 27 |
| Creamy Green | 27 |
| XXL | 23 |
| Creamy Green | 23 |
| 3XL | 37 |
| Charcoal Melange | 37 |
| L | 100 |
| Charcoal Melange | 100 |
| M | 192 |
| Charcoal Melange | 192 |
| S | 80 |
| Charcoal Melange | 80 |
| XL | 165 |
| Charcoal Melange | 165 |
| XS | 35 |
| Charcoal Melange | 35 |
| XXL | 69 |
| Charcoal Melange | 69 |
| 3XL | 47 |
| Lilac | 47 |
| L | 219 |
| Lilac | 219 |
| M | 172 |
| Lilac | 172 |
| S | 103 |
| Lilac | 103 |
| XL | 111 |
| Lilac | 111 |
| XS | 63 |
| Lilac | 63 |
| XXL | 49 |
| Lilac | 49 |
| 3XL | 80 |
| Arctic Blue | 80 |
| L | 126 |
| Arctic Blue | 126 |
| M | 100 |
| Arctic Blue | 100 |
| S | 48 |
| Arctic Blue | 48 |
| XL | 48 |
| Arctic Blue | 48 |
| XS | 13 |
| Arctic Blue | 13 |
| XXL | 63 |
| Arctic Blue | 63 |
| 3XL | 83 |
| Pool Blue | 83 |
| L | 284 |
| Pool Blue | 284 |
| M | 255 |
| Pool Blue | 255 |
| S | 119 |
| Pool Blue | 119 |
| XL | 281 |
| Pool Blue | 281 |
| XS | 61 |
| Pool Blue | 61 |
| XXL | 134 |
| Pool Blue | 134 |
| 3XL | 52 |
| Frühlingsgrün | 52 |
| L | 157 |
| Frühlingsgrün | 157 |
| M | 171 |
| Frühlingsgrün | 171 |
| S | 133 |
| Frühlingsgrün | 133 |
| XL | 70 |
| Frühlingsgrün | 70 |
| XS | 23 |
| Frühlingsgrün | 23 |
| XXL | 49 |
| Frühlingsgrün | 49 |
| 3XL | 35 |
| Frozen Green | 35 |
| L | 126 |
| Frozen Green | 126 |
| M | 448 |
| Frozen Green | 448 |
| S | 75 |
| Frozen Green | 75 |
| XL | 77 |
| Frozen Green | 77 |
| XS | 77 |
| Frozen Green | 77 |
| XXL | 79 |
| Frozen Green | 79 |
| 3XL | 48 |
| Astral Purple | 48 |
| L | 63 |
| Astral Purple | 63 |
| M | 101 |
| Astral Purple | 101 |
| S | 57 |
| Astral Purple | 57 |
| XL | 60 |
| Astral Purple | 60 |
| XS | 33 |
| Astral Purple | 33 |
| XXL | 15 |
| Astral Purple | 15 |
| 3XL | 47 |
| Pop Orange | 47 |
| L | 222 |
| Pop Orange | 222 |
| M | 175 |
| Pop Orange | 175 |
| S | 154 |
| Pop Orange | 154 |
| XL | 204 |
| Pop Orange | 204 |
| XS | 69 |
| Pop Orange | 69 |
| XXL | 90 |
| Pop Orange | 90 |
Anmelden
Unser Preis für Sie
| Artikelpreis (Incl. Printing) | 1 X €00.00 | €00.00 |
| Einrichtungskosten | 1 X €00.00 | €00.00 |
| Gesamtpreis (netto) | €00.00 | |
| Einzelpreis ohne Werbung | €00.00 | |
| Gesamtpreis (brutto) | €393.18 | |
Gratis Druckvorschau per Mail
Druck startet erst nach Ihrer Freigabe
Inklusive Grafik-Check
Sie senden Ihr Logo, wir prüfen & optimieren
Kostenlose Stornierung
Stornieren ohne Risiko bis zur Druckfreigabe
Persönlicher Ansprechpartner
Ihr direkter Kontakt für alle Fragen & Wünsche
Wie geht's nach meiner Bestellung weiter?
Hier gibt's alle Infos auf einen Blick* Zwischenverkauf vorbehalten
Lieferzeit gilt innerhalb Deutschlands.
Bei Sendungen ins EU-Ausland verlängert sich die Lieferzeit um 2–3 Werktage.