COLUMBIA - COLUMBIA UNISEX SWEATSHIRT
Article no.: A36-S03814-BK-3XL
From : 0,00 €
Jetzt Artikel konfigurieren
Produktinformationen "COLUMBIA - COLUMBIA UNISEX SWEATSHIRT"
SOL'S COLUMBIA, UNISEX ROUND-NECK SWEATSHIRT, 80% Baumwolle - 20% recycelter Polyester GRS-zertifiziert Brushed Fleece 280, Rundhalsausschnitt, 2x2 Rippenbündchen an Ärmeln, Kragen und Saum, Nackenband, eingesetzte Ärmel. Zur Größenauswahl bitte die Größentabelle in der Produktdokumentation beachten.
| Artikelnummer | A36-S03814-BK-3XL |
| Marke | SOL'S |
| EAN | 3609371088968 |
| Tarifnummer | 6110 2099 |
| Verpackungseinheit | 25 |
| Verpackungsgewicht | 11.7 kg |
| Verpackungsmaße | 54 X 35 X 36 cm |
Werbung zu diesem Artikel
| Druckprozess | |
| Druckbereich | |
| Druckposition |
Druckvorlagen für diesen Artikel:
| Druckstandskizzen | Es sind keine Druckstandskizzen für diesen Artikel oder diese Variante vorhanden. |
Artikel mit Werbeanbringung:
Bei Übermittlung druckfähiger Daten und Druckfreigaben zum nächsten Arbeitstag bis 17 Uhr. Durchschnittliche Lieferzeit: ca. 5 Arbeitstage
Artikel ohne Werbeanbringung:
Bei Bestellung zum nächsten Arbeitstag bis 17 Uhr. Durchschnittliche Lieferzeit: ca. 4 Arbeitstage
Kann ich meine Bestellung auch eher erhalten als angegeben?:
Je nach Produkt und Saison ist gegen Aufpreis oft auch eine Expresslieferung 1 bis 2 Tage früher möglich. Bitte fragen Sie diese im Rahmen Ihrer Bestellung an und wir informieren Sie, ob und zu welchen Kosten eine Expresslieferung angeboten werden kann.
| Farbe | Aktueller Lagerbestand |
|---|---|
| Schwarz | 232 |
| 3XL | 232 |
| Schwarz | 52 |
| 4XL | 52 |
| Schwarz | 22 |
| 5XL | 22 |
| Schwarz | 2792 |
| L | 2792 |
| Schwarz | 2025 |
| M | 2025 |
| Schwarz | 890 |
| S | 890 |
| Schwarz | 1577 |
| XL | 1577 |
| Schwarz | 326 |
| XS | 326 |
| Schwarz | 666 |
| XXL | 666 |
| 3XL | 61 |
| Bright Red | 61 |
| L | 237 |
| Bright Red | 237 |
| M | 133 |
| Bright Red | 133 |
| S | 62 |
| Bright Red | 62 |
| XL | 107 |
| Bright Red | 107 |
| XS | 67 |
| Bright Red | 67 |
| XXL | 25 |
| Bright Red | 25 |
| 3XL | 80 |
| French Navy | 80 |
| 4XL | 50 |
| French Navy | 50 |
| 5XL | 30 |
| French Navy | 30 |
| L | 1877 |
| French Navy | 1877 |
| M | 2246 |
| French Navy | 2246 |
| S | 1708 |
| French Navy | 1708 |
| XL | 3301 |
| French Navy | 3301 |
| XS | 144 |
| French Navy | 144 |
| XXL | 218 |
| French Navy | 218 |
| 3XL | 68 |
| Grau-Melange 2 | 68 |
| 4XL | 32 |
| Grau-Melange 2 | 32 |
| 5XL | 37 |
| Grau-Melange 2 | 37 |
| L | 224 |
| Grau-Melange 2 | 224 |
| M | 155 |
| Grau-Melange 2 | 155 |
| S | 132 |
| Grau-Melange 2 | 132 |
| XL | 198 |
| Grau-Melange 2 | 198 |
| XS | 72 |
| Grau-Melange 2 | 72 |
| XXL | 99 |
| Grau-Melange 2 | 99 |
| 3XL | 51 |
| Royal Blue | 51 |
| 4XL | 27 |
| Royal Blue | 27 |
| 5XL | 42 |
| Royal Blue | 42 |
| L | 250 |
| Royal Blue | 250 |
| M | 271 |
| Royal Blue | 271 |
| S | 180 |
| Royal Blue | 180 |
| XL | 199 |
| Royal Blue | 199 |
| XS | 49 |
| Royal Blue | 49 |
| XXL | 89 |
| Royal Blue | 89 |
| 3XL | 43 |
| White | 43 |
| 4XL | 36 |
| White | 36 |
| 5XL | 42 |
| White | 42 |
| L | 2323 |
| White | 2323 |
| M | 2618 |
| White | 2618 |
| S | 1691 |
| White | 1691 |
| XL | 1193 |
| White | 1193 |
| XS | 358 |
| White | 358 |
| XXL | 216 |
| White | 216 |
| 3XL | 29 |
| Cremiges Rosa | 29 |
| L | 103 |
| Cremiges Rosa | 103 |
| M | 136 |
| Cremiges Rosa | 136 |
| S | 56 |
| Cremiges Rosa | 56 |
| XL | 93 |
| Cremiges Rosa | 93 |
| XS | 42 |
| Cremiges Rosa | 42 |
| XXL | 50 |
| Cremiges Rosa | 50 |
| 3XL | 32 |
| Burgundy | 32 |
| L | 85 |
| Burgundy | 85 |
| M | 76 |
| Burgundy | 76 |
| S | 52 |
| Burgundy | 52 |
| XL | 40 |
| Burgundy | 40 |
| XS | 32 |
| Burgundy | 32 |
| XXL | 61 |
| Burgundy | 61 |
| 3XL | 30 |
| Creamy Blue | 30 |
| L | 89 |
| Creamy Blue | 89 |
| M | 99 |
| Creamy Blue | 99 |
| S | 64 |
| Creamy Blue | 64 |
| XL | 92 |
| Creamy Blue | 92 |
| XS | 50 |
| Creamy Blue | 50 |
| XXL | 37 |
| Creamy Blue | 37 |
| 3XL | 40 |
| Hellgelb | 40 |
| L | 72 |
| Hellgelb | 72 |
| M | 86 |
| Hellgelb | 86 |
| S | 63 |
| Hellgelb | 63 |
| XL | 89 |
| Hellgelb | 89 |
| XS | 34 |
| Hellgelb | 34 |
| XXL | 65 |
| Hellgelb | 65 |
| 3XL | 213 |
| Bottle Green | 213 |
| 4XL | 35 |
| Bottle Green | 35 |
| 5XL | 35 |
| Bottle Green | 35 |
| L | 159 |
| Bottle Green | 159 |
| M | 43 |
| Bottle Green | 43 |
| S | 82 |
| Bottle Green | 82 |
| XL | 142 |
| Bottle Green | 142 |
| XS | 30 |
| Bottle Green | 30 |
| XXL | 100 |
| Bottle Green | 100 |
| 3XL | 34 |
| Kelly Green | 34 |
| L | 188 |
| Kelly Green | 188 |
| M | 111 |
| Kelly Green | 111 |
| S | 28 |
| Kelly Green | 28 |
| XL | 31 |
| Kelly Green | 31 |
| XS | 26 |
| Kelly Green | 26 |
| XXL | 28 |
| Kelly Green | 28 |
| 3XL | 36 |
| Creamy Green | 36 |
| L | 62 |
| Creamy Green | 62 |
| M | 77 |
| Creamy Green | 77 |
| S | 28 |
| Creamy Green | 28 |
| XL | 43 |
| Creamy Green | 43 |
| XS | 34 |
| Creamy Green | 34 |
| XXL | 60 |
| Creamy Green | 60 |
| 3XL | 62 |
| Charcoal Melange | 62 |
| L | 47 |
| Charcoal Melange | 47 |
| M | 50 |
| Charcoal Melange | 50 |
| S | 63 |
| Charcoal Melange | 63 |
| XL | 87 |
| Charcoal Melange | 87 |
| XS | 41 |
| Charcoal Melange | 41 |
| XXL | 20 |
| Charcoal Melange | 20 |
| 3XL | 36 |
| Orange | 36 |
| L | 115 |
| Orange | 115 |
| M | 86 |
| Orange | 86 |
| S | 71 |
| Orange | 71 |
| XL | 109 |
| Orange | 109 |
| XS | 47 |
| Orange | 47 |
| XXL | 39 |
| Orange | 39 |
| 3XL | 45 |
| Lilac | 45 |
| L | 60 |
| Lilac | 60 |
| M | 90 |
| Lilac | 90 |
| S | 94 |
| Lilac | 94 |
| XL | 30 |
| Lilac | 30 |
| XS | 34 |
| Lilac | 34 |
| 3XL | 74 |
| Army | 74 |
| L | 92 |
| Army | 92 |
| M | 53 |
| Army | 53 |
| S | 64 |
| Army | 64 |
| XL | 51 |
| Army | 51 |
| XS | 50 |
| Army | 50 |
| XXL | 39 |
| Army | 39 |
| 3XL | 75 |
| Ash | 75 |
| L | 77 |
| Ash | 77 |
| M | 95 |
| Ash | 95 |
| S | 150 |
| Ash | 150 |
| XL | 88 |
| Ash | 88 |
| XS | 70 |
| Ash | 70 |
| XXL | 97 |
| Ash | 97 |
| 3XL | 39 |
| Bleu | 39 |
| L | 94 |
| Bleu | 94 |
| M | 85 |
| Bleu | 85 |
| S | 41 |
| Bleu | 41 |
| XL | 62 |
| Bleu | 62 |
| XS | 43 |
| Bleu | 43 |
| XXL | 60 |
| Bleu | 60 |
| 3XL | 33 |
| Pool Blue | 33 |
| L | 91 |
| Pool Blue | 91 |
| M | 106 |
| Pool Blue | 106 |
| S | 65 |
| Pool Blue | 65 |
| XL | 104 |
| Pool Blue | 104 |
| XS | 22 |
| Pool Blue | 22 |
| XXL | 53 |
| Pool Blue | 53 |
Anmelden
Unser Preis für Sie
| Artikelpreis (Incl. Printing) | 1 X €00.00 | €00.00 |
| Einrichtungskosten | 1 X €00.00 | €00.00 |
| Gesamtpreis (netto) | €00.00 | |
| Einzelpreis ohne Werbung | €00.00 | |
| Gesamtpreis (brutto) | €393.18 | |
Gratis Druckvorschau per Mail
Druck startet erst nach Ihrer Freigabe
Inklusive Grafik-Check
Sie senden Ihr Logo, wir prüfen & optimieren
Kostenlose Stornierung
Stornieren ohne Risiko bis zur Druckfreigabe
Persönlicher Ansprechpartner
Ihr direkter Kontakt für alle Fragen & Wünsche
Wie geht's nach meiner Bestellung weiter?
Hier gibt's alle Infos auf einen Blick* Zwischenverkauf vorbehalten
Lieferzeit gilt innerhalb Deutschlands.
Bei Sendungen ins EU-Ausland verlängert sich die Lieferzeit um 2–3 Werktage.